
- 生产设备
- Production equipment
序号 | 型号 | 名 称 | 厂商 | 进厂时间 | 状态 | 行程X*Y*Z*W(MM) | 工作台大小 | 定位精度 |
1 | HN80D | 卧式加工中心 | 日本新泻 | 2007.04 | 完好 | 1530*1230*1020 | 800*800 | 0.002/全行程 |
2 | KBM-11XP | 卧式镗铣加工中心 | 日本仓敷 | 2007.05 | 完好 | 1500*1000*700*350 | 950*1050 | 0.005/1000mm |
3 | KBT-13EA | 卧式镗铣加工中心 | 日本仓敷 | 2007.06 | 完好 | 3000*2000*1300*650 | 1800*2200 | 0.005/1000mm |
4 | HN100D | 卧式加工中心 | 日本新泻 | 2007.08 | 完好 | 2030*1700*1480 | 1000*1000 | 0.002/全行程 |
5 | KBT-13TA | 卧式镗铣加工中心 | 日本仓敷 | 2011.08 | 完好 | 4000*3025*1500*700 | 2500*2500 | 0.005/1000mm |
6 | HTM-3216G | 龙门式加工中心 | 宁波海天 | 2011.09 | 完好 | 3200*1600*1000 | 3000*1500 | 0.005/300mm |
7 | HTM-160H/D | 卧式镗铣加工中心 | 宁波海天 | 2011.09 | 完好 | 2500*2000*1500*700 | 1600*1800 | 0.005/300mm |
8 | MVR40 | 龙门五面加工中心 | 三菱重工 | 2012.04 | 完好 | 6200*4000*1000*1300 | 3000*6000 | 0.005/1000mm |
9 | GMC2060R2 | 龙门五面加工中心 | 沈阳中捷 | 2014.11 | 完好 | 6200*3200*1000 | 6000*2000 | 0.03/全行程 |
10 | HBM-4T | 卧式镗铣加工中心 | 达佛罗 | 2014.12 | 完好 | 3000*2000*1400*700 | 1600*1800 | 0.005/1000mm |
11 | UBM-13042 | 卧式镗铣加工中心 | 台湾铀兴 | 2015.09 | 完好 | 4200*3000*1500*900 | 2200*3200 | 0.005/1000mm |
12 | HN100-S | 卧式加工中心 | 日本新泻 | 2015.10 | 完好 | 2030*1700*1480 |
1000*1000 10工位 FMS |
0.002/全行程 |
13 | HN100-S | 日本新泻 | 2015.10 | 完好 | 2030*1700*1480 | |||
14 | UBM-15042 | 卧式镗铣加工中心 | 台湾铀兴 | 2016.01 | 完好 | 4200*3500*1500*900 | 2500*3200 | 0.005/1000mm |
15 | DBM-130 | 卧式镗铣加工中心 | 国盛 | 2016.08 | 完好 | 3000*2000*1400*700 | 1600*1800 | 0.005/1000mm |
16 | DBM-130 | 卧式镗铣加工中心 | 国盛 | 2016.10 | 完好 | 3000*2000*1400*700 | 1600*1800 | 0.005/1000mm |
17 | LP-4021YZF | 龙门五面加工中心 | 台湾亚崴 | 2016.11 | 完好 | 4000*2800*1000 | 4020*2010 | 0.006/全行程 |
18 | LP-4021YZF | 龙门五面加工中心 | 台湾亚崴 | 2016.11 | 完好 | 4000*2800*1000 | 4020*2010 | 0.006/全行程 |
19 | Neoα-20EX | 车铣复合加工中心 | O-M | 2016.10 | 完好 | 1760*2000 | Φ2000 | ±0.003 |
20 | VTL1600ATC+C | 车铣复合加工中心 | 台湾油机 | 2016.11 | 完好 | 1575*1600 | Φ1600 | ±0.006 |
21 | NLP6021YZF | 龙门五面加工中心 | 亚崴 | 2017.11 | 完好 | 6000*2800(2300)*1000 | 6020*2010 | 0.01/全行程 |
22 | NLP6021YZF | 龙门五面加工中心 | 亚崴 | 2017.11 | 完好 | 6000*2800(2300)*1000 | 6020*2010 | 0.01/全行程 |
23 | MG-650 | 龙门五面加工中心 | 崴立 | 2018.11 | 完好 | 6000*5000*2000 | 6000*5000 | 0.01/全行程 |
24 | ML-628Z | 龙门五面加工中心 | 崴立 | 2019.05 | 完好 | 6060*2800*1000 | 6000*2000 | 0.01/全行程 |
25 | ML-628Z | 龙门五面加工中心 | 崴立 | 2019.05 | 完好 | 6060*2800*1000 | 6000*2000 | 0.01/全行程 |
26 | ML-632Z | 龙门五面加工中心 | 崴立 | 2019.06 | 完好 | 6060*3200*1000 | 6000*2400 | 0.01/全行程 |
27 | ML-632Z | 龙门五面加工中心 | 崴立 | 2019.06 | 完好 | 6060*3200*1000 | 6000*2400 | 0.01/全行程 |
28 | MCR-A5CП | 龙门五面加工中心 | OKUMA | 2020.11 | 完好 | 5200*3000*1650 | 5000*2500 | 0.005/1000mm |
29 | HN-800V | 卧式加工中心 | 日本新泻 | 2021.04 | 完好 | 1530*1230*1020 | 800*800 | 0.002/全行程 |
30 | MA-600HB | 卧式加工中心 | OKUMA | 2021.04 | 完好 | 800*1000*850 | 600*600 | 0.002/全行程 |
31 | CHA5240X30/40 | 立式车削加工中心 | 武汉重机 | 2021.10 | 2250*1600*2500 | Φ3600 | ±0.015 | |
32 | a61nx | 卧式加工中心 | MAKINO | 2021.10 | 730*650*800 | 500*500 | 0.002/全行程 | |
33 | KBT-13A | 卧式镗铣加工中心 | 日本仓敷 | 2022.07 | 3000*2000*1300*700 | 1800*2200 | 0.005/1000mm | |
1 | MCT PLUS60·30·25 | 三坐标测量机 | 海克斯康 | 2007.06 | 完好 | 6000*3000*2500 | 5.0+5.0L(mm)mm | |
2 | 12.22.10 | 三坐标测量机 | 海克斯康 | 2014.10 | 完好 | 1200*2200*1000 | 0.001 |
联系我们
关注我们

手机网站

添加微信
Copyright © 2017 南通小泉机电有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备16013069号 seo标签